Условия приобретения, погашения и обмена паёв
ОПИФ акций «ДОХОДЪ — Нефть и Газ»
| Минимальная сумма, необходимая для первичного приобретения паев, руб. | 10 000 | |
| Минимальная сумма каждого последующего взноса, руб. | 1 000 | |
| Размер надбавки, % от стоимости приобретаемых паев (с учетом НДС) | При сумме взноса менее 50 000 руб. | 1,5 |
| При сумме взноса от 50 000 руб., но менее 300 000 руб. | 1 | |
| При сумме взноса от 300 000 руб. | 0,5 | |
| Размер скидки, % от стоимости погашаемых паев (с учетом НДС) | При погашении пая в срок, меньше или равный 180 дням | 2 |
| При погашении пая в срок больше от 180 дней, но меньше или равный 365 дням | 1 | |
| При погашении пая по истечении 365 дней | 0 | |
| Вознаграждение Управляющей компании, % от среднегодовой стоимости чистых активов фонда (с учетом НДС)* | Не более 3 | |
| Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора и аудитора, % от среднегодовой стоимости чистых активов фонда (с учетом НДС)* | Не более 2 | |
* Не взимается с инвестора, учтено в стоимости инвестиционного пая.
При обмене инвестиционных паев надбавка и скидка от расчетной стоимости инвестиционного пая не взимаются.

